企业信息

    广西神达新能源有限公司

  • 13
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:20101101
  • 公司地址: 广西壮族自治区 南宁 南宁市总部路3号中国-东盟企业科技孵化基地二期5号厂房
  • 姓名: 莫善毅
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    供应SUNPOWER 高效太阳能组件规格参数

  • 所属行业:房地产
  • 发布日期:2016-03-04
  • 阅读量:188
  • 价格:8.98 元/W 起
  • 产品规格:545*535*30
  • 产品数量:1000000000.00 W
  • 包装说明:PVC棉
  • 发货地址:广西南宁  
  • 关键词:SUNPOWER,,高效太阳能组件,太阳能高效板

    供应SUNPOWER 高效太阳能组件规格参数详细内容

    SUNPOWER 高效太阳能组件										
    组件类型	电池片类型	外形尺寸	排列方式	重量	Pm(W)	Voc(V)	Isc(A)	Vmp(V)	Imp(A)	Eff
    18W	sunpower	434*277*25	36片串(2*18)	1.2KG	18	23.7	1.03	19.4	0.93	20.5%
    25W	sunpower	555*277*25	32片串(2*16)	1.5KG	25	21.2	1.54	17.6	1.42	21.5%
    30W	sunpower	535*378*30	32片串(4*8)	2.2KG	30	21.2	1.83	17.6	1.7	19.6%
    50W	sunpower	545*535*30	32片串(4*8)	3.2KG	50	21.2	3.05	17.6	2.84	21.5%
    60W	sunpower	725*535*35	64片串(4*16)	5.7KG	60	21	3.84	17.5	3.43	19.6%
    60W	sunpower	725*535*35	64片串(4*16)	5.7KG	60	42.3	1.86	35.2	1.71	19.6%
    80W	sunpower	922*540*35	28片串(4*7)	7.2KG	80	18.5	5.58	15.4	5.19	19.2%
    90W	sunpower	1050*540*35	32片串(4*8)	7.6KG	90	21.4	5.5	17.6	5.12	18.9%
    95W	sunpower	1050*540*35	32片串(4*8)	7.6KG	95	21.5	5.68	17.8	5.34	19.9%
    100W	sunpower	1050*540*35	32片串(4*8)	7.6KG	100	21.6	5.97	17.8	5.62	21.0%
    100W	sunpower	1060*535*35	64片串(4*16)	6.5KG	100	42.6	3.05	35.5	2.82	21.5%
    110W	sunpower	1175*540*35	36片串(4*9)	8.5KG	110	23.7	5.91	19.8	5.56	20.5%
    120W	sunpower	1175*540*35	36片串(4*9)	8.5KG	120	23.7	6.3	19.9	6.03	22.3%
    130W	sunpower	1305*540*35	40片串(4*10)	9.3KG	130	26.8	6.1	22.4	5.8	21.4%

    http://solar2004.cn.b2b168.com
    欢迎来到广西神达新能源有限公司网站, 具体地址是广西壮族自治区南宁南宁市总部路3号中国-东盟企业科技孵化基地二期5号厂房,老板是莫善毅。 主要经营太阳能光伏组件 太阳能发电系统 太阳能科教教具 太阳能移动电源 太阳能灯具 太阳能玩具 太阳能车辆 太阳能照明电器 太阳能植物培植系统 太阳能建筑装饰材料 移动式太阳能抽水系统 太阳能烘干制冷制热系统的研发销售安装 进出口贸易 (营业执照经营范围)。 单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。 本公司供应太阳能光伏组件,太阳能发电系统,太阳能科教教具,太阳能路灯,太阳能一体灯,太阳能水泵,我们有大型的仓库和场地,我们还有专业的技术人员,我们公司保证供应给你质量优良的产品!